País | Classe | Personagem | Level | Resets | Localização | |
1 | ![]() | ![]() | Lula![]() | 365 | 242 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | HELL![]() | 400 | 223 | Devias |
3 | ![]() | ![]() | Leticia![]() | 400 | 180 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | COMUNISTA![]() | 400 | 168 | Aida |
5 | ![]() | ![]() | BUFF![]() | 400 | 160 | Aida |
6 | ![]() | ![]() | PagueMenos![]() | 400 | 131 | Arena |
7 | ![]() | ![]() | BRYANBR364![]() | 50 | 121 | Devias |
8 | ![]() | ![]() | One![]() | 400 | 55 | Lost Tower |
9 | ![]() | ![]() | xDrex![]() | 1 | 54 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | Magrelo![]() | 307 | 46 | Arena |
11 | ![]() | ![]() | Obak![]() | 107 | 38 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Starz![]() | 400 | 36 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | xCatarina![]() | 116 | 36 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | RUSSIA![]() | 346 | 26 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | ThMeuZovO![]() | 328 | 18 | Tarkan |
16 | ![]() | ![]() | LordPan![]() | 301 | 16 | Devias |
17 | ![]() | ![]() | TOXICO![]() | 363 | 15 | Kalima 4 |
18 | ![]() | ![]() | URSS![]() | 1 | 15 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | 4i20![]() | 346 | 14 | Devias |
20 | ![]() | ![]() | Oreshnik![]() | 1 | 14 | Lorencia |
21 | ![]() | ![]() | Error403![]() | 388 | 13 | Dungeon |
22 | ![]() | ![]() | FURIA![]() | 141 | 11 | Lost Tower |
23 | ![]() | ![]() | Bud420![]() | 45 | 11 | Devias |
24 | ![]() | ![]() | Sorry![]() | 400 | 10 | Atlans |
25 | ![]() | ![]() | Lummus![]() | 400 | 10 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Apolo![]() | 400 | 10 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | AnjoBranco![]() | 300 | 10 | Arena |
28 | ![]() | ![]() | MiaKolifa![]() | 273 | 10 | Noria |
29 | ![]() | ![]() | drex![]() | 260 | 10 | Arena |
30 | ![]() | ![]() | Kamikaze![]() | 253 | 10 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | ddabliu![]() | 250 | 10 | Lorencia |
32 | ![]() | ![]() | MANDRAKE![]() | 189 | 10 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | kamikaz![]() | 178 | 10 | Lorencia |
34 | ![]() | ![]() | ralffnd![]() | 165 | 10 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | Smzinhp![]() | 112 | 10 | Devias |
36 | ![]() | ![]() | Yuri![]() | 112 | 10 | Lost Tower |
37 | ![]() | ![]() | Braiken![]() | 106 | 10 | Lost Tower |
38 | ![]() | ![]() | Farmando![]() | 96 | 10 | Devias |
39 | ![]() | ![]() | BKPIKA![]() | 80 | 10 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | ElfForKill![]() | 78 | 10 | Lorencia |
41 | ![]() | ![]() | LokoAbreU![]() | 77 | 10 | Devias |
42 | ![]() | ![]() | GomesMz![]() | 69 | 10 | Devias |
43 | ![]() | ![]() | Pela3![]() | 65 | 10 | Devias |
44 | ![]() | ![]() | SMPIKA![]() | 62 | 10 | Devias |
45 | ![]() | ![]() | Lozorio![]() | 57 | 10 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | MORGANA![]() | 49 | 10 | Devias |
47 | ![]() | ![]() | obaki![]() | 48 | 10 | Noria |
48 | ![]() | ![]() | voidddd![]() | 42 | 10 | Devias |
49 | ![]() | ![]() | 1234![]() | 36 | 10 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | TheoSM![]() | 34 | 10 | Lorencia |
51 | ![]() | ![]() | Novatao![]() | 4 | 10 | Lorencia |
52 | ![]() | ![]() | RENEGADO![]() | 4 | 10 | Lorencia |
53 | ![]() | ![]() | Google![]() | 3 | 10 | Lorencia |
54 | ![]() | ![]() | asdas![]() | 1 | 10 | Lorencia |
55 | ![]() | ![]() | kami![]() | 1 | 10 | Noria |
56 | ![]() | ![]() | AndeR![]() | 1 | 10 | Lorencia |
57 | ![]() | ![]() | TheoBK![]() | 1 | 10 | Lorencia |
58 | ![]() | ![]() | iivvban![]() | 1 | 10 | Lorencia |
59 | ![]() | ![]() | yabassa![]() | 1 | 10 | Lorencia |
Última Atualização @ 05/02/2025 - 10:48 AM